HEPA filter E11, E12

Kirjeldus

Sizes Al separation m3/h fold Pa m2
610x610x150 2000 - 130 9,9
610x610x292 3900 - 130 19,6
762x610x292 4500 - 130 22,4
1220x610x292 8150 - 130 41
Sizes Al separation m3/h sklad Pa m2
610x610x150 2600 120 130 12,9
610x610x292 3100 150 130 15,3
762x610x292 3900 150 130 19,5
1220x610x292 6300 150 130 31,7

Hind sõltub kogusest. Esitage taotlus

.